產(chǎn)品展示PRODUCTS
UNI-T/優(yōu)利德UT302D 紅外線
更新時間:2024-06-03
訪問量:433
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
UNI-T/優(yōu)利德UT302D 紅外測溫儀
產(chǎn)品介紹:
UT302系列紅外測溫儀,可以通過目標(biāo)表面所輻射的紅外能量來確定表面溫度,無需接觸物體便可快速產(chǎn)生溫讀數(shù)。本系列產(chǎn)品距離系數(shù)(D:S)為20:1;(0.10-1.0)發(fā)射率可調(diào)。同時儀表提供兩種供電方式(電池或USB智能供電),為用戶減少頻繁更換電池及工作時欠電帶來煩惱
特點:
1.MAX/MIN/AVG/DIF:顯示值、最小值、平均值和兩測量值差值
2.具有三角架安裝孔和鎖定測量,可實現(xiàn)持續(xù)測量
3.℃/℉溫度測量單位選擇功能
4.可設(shè)置關(guān)閉激光鐳射,有效節(jié)省電池消耗
5.具有白色背光LCD,即使在黑暗環(huán)境也可正常查看數(shù)據(jù)
6.自動關(guān)機,斷電記憶功能
7.自動數(shù)據(jù)保持功能
8.發(fā)射率可調(diào),讓測量更為精準(zhǔn)
9.具有USB接口,選購數(shù)據(jù)軟件套件可進行測量數(shù)據(jù)傳輸處理
10.儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 |
型號 | UT302D |
溫度范圍 | -32°C~1050°C |
-26°F~1922°F | |
顯示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% |
重復(fù)精度 | ±0.5°C 或 ±0.5% |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距離與光點直徑比) | 20:01 |
響應(yīng)時間 | 250mS(95%可讀) |
發(fā)射率(數(shù)字可調(diào)節(jié),步長0.01) | 0.10~1.0 可調(diào) |
激光類型 | 2(Ⅱ)類 |
激光功率 | <1mW |
激光波長 | 630nm ~670nm |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
°C/°F 選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持(s) | 8秒 |
數(shù)字保持 | √ |
自動關(guān)機 | √ |
低電壓顯示 | √ |
值 | √ |
最小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
LCD 雙重背光 | √ |
斷電記憶 | √ |
三腳架安裝孔 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 32mm × 29mm |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機身重量 | 322g |
機身尺寸 | 169mm × 138mm × 53mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、布包 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 628 × 345 × 468mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13Kg |
型號:
基本功能 | 量程 | |||
型號 | UT302A | UT302B | UT302C | UT302D |
溫度范圍 | -32°C ~450°C | -32°C~550°C | -32°C~650°C | -32°C~1050°C |
-26°F~842°F | -26°F~1022°F | -26°F~1202°F | -26°F~1922°F | |
顯示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% | ±1.8°C或 ±1.8% | ±1.8°C 或 ±1.8% | ±1.8°C或 ±1.8% |
重復(fù)精度 | ±0.5°C或 ±0.5% | ±0.5°C或 ±0.5% | ±0.5°C 或 ±0.5% | ±0.5°C或 ±0.5% |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距離與光點直徑比) | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
響應(yīng)時間 | 250mS(95%可讀) | 250mS(95%可讀) | 250mS(95%可讀) | 250mS(95%可讀) |
發(fā)射率(數(shù)字可調(diào)節(jié),步長0.01) | 0.10~1.0 可調(diào) | 0.10~1.0 可調(diào) | 0.10~1.0 可調(diào) | 0.10~1.0 可調(diào) |
激光類型 | 2(Ⅱ)類 | 2(Ⅱ)類 | 2(Ⅱ)類 | 2(Ⅱ)類 |
激光功率 | <1mW | <1mW | <1mW | <1mW |
激光波長 | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
特殊功能 | ||||
°C/°F 選擇 | √ | √ | √ | √ |
激光開關(guān) | √ | √ | √ | √ |
顯示保持(s) | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 |
數(shù)字保持 | √ | √ | √ | √ |
自動關(guān)機 | √ | √ | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ |
值 | √ | √ | √ | √ |
最小值 | √ | √ | √ | √ |
差值 | √ | √ | √ | √ |
平均值 | √ | √ | √ | √ |
LCD 雙重背光 | √ | √ | √ | √ |
斷電記憶 | √ | √ | √ | √ |
三腳架安裝孔 | √ | √ | √ | √ |
一般特征 | ||||
電源 | 9V電池(6F22) | |||
LCD尺寸 | 32mm × 29mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 322g | |||
機身尺寸 | 169mm × 138mm ×53mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、布包 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 628 × 345 × 468mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13Kg |
附件下載:
UT300AB中文說明書 UT300C英文說明書 UT300C中文說明書 UT301ABC中文說明書 UT301A,B,C,UT302A,B,C,D,UT303A,B,C,D,E英文說明書UT302ABCD中文說明書 UT303A.B.C.D.E中文說明書 UT300S英文說明書 UT300S中文說明書