產(chǎn)品展示PRODUCTS
巡檢儀,溫度巡檢儀,XSL溫度巡檢儀
XSL
說明:
① 5~80通道,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S
② 可輸入熱電阻、熱電偶、直流電流、直流電壓等
③ 鋁合金外殼,進(jìn)口優(yōu)質(zhì)接線端子
④ 各輸入通道均帶浪涌、過壓保護(hù)
⑤ 抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗*力達(dá)到III級
⑥ 外形尺寸:160×84 (橫/豎),160×160,318×104
⑦ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC
基本配置
8通道,2點(diǎn)公用報警
擴(kuò)展功能
① 每增加一個通道
② 擴(kuò)展2點(diǎn)公用報警
③ 擴(kuò)展控制單元(面板尺寸:160×80),zui多32點(diǎn)(用2個控制單元)
④ 通訊接口:RS 232或RS 485
⑤ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
⑥ 臺式機(jī)箱(32通道以上):160×160,318×108
選型表
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||
XSL/ | 含8通道,2點(diǎn)公共報警 | ||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×84×182 | |||||||||
B— | 豎式84×160×182 | ||||||||||
C— | 方形160×160×182 | ||||||||||
D— | 臺式,盤裝通用318×104×300 | ||||||||||
通道數(shù) | □□ | 尺寸為A、B的儀表zui多32通道;尺寸為C、D的儀表zui多80通道 | |||||||||
輸入信號 (其它輸入信號,訂貨時說明,注2) | R | 全部通道均為熱電阻,儀表內(nèi)裝的分度號包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 | |||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,儀表內(nèi)裝的分度號包括:K,S,R,B,N,E,J,T | ||||||||||
B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V等電流、電壓信號,需在訂貨時明確電流,電壓信號的輸入通道 | ||||||||||
X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | ||||||||||
L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA~20mA,0mA~10mA,1V~5V,0V~5V混用。需在訂貨時明確電流,電壓信號的輸入通道 | ||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
打印功能(帶硬件時鐘) | P0 | 無打印接口 | |||||||||
P1 | 分體打印接口 | ||||||||||
P2 | 一體化打印接口(僅限于D型儀表) | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||
V2 | 其它 | ||||||||||
擴(kuò)展報警功能 | T | T:表示有擴(kuò)展報警功能,將標(biāo)準(zhǔn)2點(diǎn)擴(kuò)展為4點(diǎn),沒有可省略 | |||||||||
多點(diǎn)控制單元(XSLCU)接口 | C | C:表示有XSLCU接口,沒有可省略 | |||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N:表示非標(biāo)功能,沒有可省略 |
上一篇: XSL8溫度巡檢儀
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章