產(chǎn)品展示PRODUCTS
紅外熱像儀
更新時間:2024-06-01
訪問量:3231
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國
紅外熱像儀
多功能的圖像和音頻輸出端口,滿足您不同的側(cè)臉和檢測場合的需求
3.5’’TFT高清彩色觸摸屏,使得每次操作都得心應手
紅外成像和可見光圖像融合,畫中畫功能,便于診斷每一個測量細節(jié)
豐富的菜單功能,使得在測量時能快速轉(zhuǎn)換到您想要的測量模式
便捷的一鍵式快速按鍵,讓測量變得如此簡單和高效
IP65防水等級,雙注塑機型、2米防摔等級,符合人體工程學的設(shè)計,使得在苛刻的環(huán)境下應用自如快鍵式電池釋放和縮進按鈕,大容量可充電電池,確保超長時間的續(xù)航能力
1.-20~400℃寬量程和高精確度
2.3.5英寸高清TFT觸摸屏
3.IP65防護等級、2米防摔的科學嚴謹設(shè)計
4.20倍可調(diào)焦功能
5.全自動直方圖的圖像調(diào)節(jié)
6.拍照和視頻功能
7.19200像素(160*120)紅外分辨率
8.現(xiàn)場語音記錄功能
9.USB和SD卡輸出,機身附帶4G SD卡,zui大可擴至64G
10.3個可移動方框(zui大值、zui小值、平均值)
紅外熱像儀
技術(shù)指標 | J73 | J75 | ||||
出廠標配鏡頭 | 7.5mm | |||||
視場角 | 29.8°X22.6° | |||||
zui小調(diào)焦距離 | 0.2m | |||||
空間分辨率IFOV | 3.33 mrad | |||||
熱靈敏度NETD(30°C時) | ≤0.08°C / 80mK | |||||
圖像幀頻 | 50HZ | |||||
對焦方式 | 手動 | |||||
數(shù)字變焦和旋轉(zhuǎn) | 1-20倍連續(xù)變焦、步距0.1;0-360°旋轉(zhuǎn)、步距1° | |||||
【傳感器參數(shù)】 | ||||||
傳感器類型 | 非制冷型焦平面探測器(UFPA) | |||||
工作波長 | 8-14um | |||||
分辨率 | 160x120 | |||||
【圖像參數(shù)】 | ||||||
顯示屏 | 3.5”高清彩色TFT觸摸屏 | |||||
圖像顯示模式 | 紅外、可見光圖像,畫中畫融合 | |||||
畫中畫 | 可見光圖像與紅外圖像融合 | |||||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白、白灰、藍紅、熱冷、羽紅、棕褐色、自定義 | |||||
圖像調(diào)節(jié) | 手動/自動/直方圖 | |||||
【量程】 | ||||||
量程 | 低量程:-20°C ~150°C(-4°F ~302°F), | |||||
高量程:0°C ~400°C(+32°F ~752°F) | ||||||
精度 | ±2°C(±3.6°F)或被測溫度的±2%,取大值 | |||||
【測量分析】 | ||||||
點分析 | 中心點 | 三個可移動點 | ||||
發(fā)射率 | 0.01~1.0可調(diào);預先定義好材料的輻射率表 | |||||
線分析 | 2條(水平線和垂直線) | |||||
區(qū)域分析 | 3個可移動框(zui大值,zui小值,平均值) | |||||
高低溫檢測和報警 | 自動標記區(qū)域內(nèi)zui高溫和zui低溫;顏色和聲音報警 | |||||
等溫分析 | 檢測高溫、低溫、溫度區(qū)間 | |||||
測量校正 | 輻射率,環(huán)境溫度,反射溫度,距離,相對濕度,溫度補償 | |||||
【設(shè)置】 | ||||||
激光/照明燈 | 小于class2/白光LED | |||||
設(shè)置命令 | 單位,語言,日期,時間,信息 | |||||
語言選擇 | 多國 | |||||
【視頻/圖像存儲】 | ||||||
存儲 | 標配4GB卡,zui大支持32GB | |||||
視頻存儲格式 | 標準MPEG-4,640x480@30fps | |||||
視頻存儲模式 | 紅外 | 紅外,可見光,融合 | ||||
圖像存儲格式 | 標準JPEG帶溫度數(shù)據(jù),zui大支持32GB | |||||
圖像存儲模式 | 紅外 | 紅外,可見光,融合 | ||||
可見光攝像頭 | 640x480像素 | |||||
【數(shù)據(jù)輸出】 | ||||||
USB接口 | USB-mini,在設(shè)備與電腦間傳輸數(shù)據(jù) | |||||
視頻輸出 | 復合視頻(PAL和NTSC) | |||||
Wifi和藍牙功能 | 藍牙 | -- | ||||
【電源系統(tǒng)】 | ||||||
電池 | 可充電鋰電池,可連續(xù)用四小時 | |||||
輸入電壓 | 直流9V~12V | |||||
電源管理 | 自動關(guān)機以及睡眠模式(用戶可選) | |||||
【環(huán)境參數(shù)】 | ||||||
工作環(huán)境溫度 | -20°C ~50°C(-4°F~122°F) | |||||
存儲溫度量程 | -40°C ~70°C(-40°F~158°F) | |||||
相對濕度 | 10%RH~90%RH | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
防摔等級 | 2米跌落 | |||||
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-89) | |||||
抗震動性 | 25g(IEC60068-2-6) |
1.電力設(shè)備維護和檢修
2.暖通設(shè)備的日常保養(yǎng)
3.運輸行業(yè)和汽車維護保養(yǎng)
4.建筑應用領(lǐng)域
5.海洋業(yè)/農(nóng)業(yè)/采礦挖掘領(lǐng)域
6.工廠制造現(xiàn)場檢測和設(shè)備保養(yǎng)
7.國防領(lǐng)域
8.石油、化工和冶煉領(lǐng)域
9.汽車制造業(yè)
10.電子電力制造業(yè)
11.LED照明、光伏產(chǎn)業(yè)等新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)
12.道路交通、橋梁建設(shè)、軌道交通