產品展示PRODUCTS
日本橫河數(shù)字萬用表
更新時間:2024-06-02
訪問量:2243
廠商性質:代理商
生產地址:日本
簡要描述:
3.5位(4,300計數(shù)),平均值類型測量功能: 電壓、電流、電阻、導通性檢查、二極管測試、電容特點: 自動保持、自動關機
規(guī)格 - 型號73201/R
顯示 | 4300計數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.75% + 1 |
AC電壓精度2 | 1% + 5 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點 |
|
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
標配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 操作手冊:1 備用保險絲F02 (15A/250V):1 備用保險絲F05 (500mA/250V):1 表筆套件(RD031):1 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) DMM的橡膠套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
規(guī)格 - 型號73202/R
顯示 | 4300計數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.5% + 1 |
AC電壓精度2 | 1% + 5 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點 |
|
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
標配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 操作手冊:1 備用保險絲F02 (15A/250V):1 備用保險絲F05 (500mA/250V):1 表筆套件(RD031):1 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) DMM的橡膠套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
規(guī)格 - 型號73203/R
顯示 | 4300計數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.5% + 1 |
AC電壓精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點 |
|
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
標配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 操作手冊:1 備用保險絲F02 (15A/250V):1 備用保險絲F05 (500mA/250V):1 表筆套件(RD031):1 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) DMM的橡膠套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
規(guī)格 - 型號73204/R
顯示 | 4300計數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.3% + 1 |
AC電壓精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點 |
|
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
標配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 操作手冊:1 備用保險絲F02 (15A/250V):1 備用保險絲F05 (500mA/250V):1 表筆套件(RD031):1 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) DMM的橡膠套(93007) |
2 4V-600V量程
規(guī)格 - 型號73201/R
顯示 | 4300計數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.75% + 1 |
AC電壓精度2 | 1% + 5 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點 |
|
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
標配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 操作手冊:1 備用保險絲F02 (15A/250V):1 備用保險絲F05 (500mA/250V):1 表筆套件(RD031):1 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) DMM的橡膠套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
規(guī)格 - 型號73202/R
顯示 | 4300計數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.5% + 1 |
AC電壓精度2 | 1% + 5 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點 |
|
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
標配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 操作手冊:1 備用保險絲F02 (15A/250V):1 備用保險絲F05 (500mA/250V):1 表筆套件(RD031):1 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) DMM的橡膠套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
規(guī)格 - 型號73203/R
顯示 | 4300計數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.5% + 1 |
AC電壓精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點 |
|
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
標配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 操作手冊:1 備用保險絲F02 (15A/250V):1 備用保險絲F05 (500mA/250V):1 表筆套件(RD031):1 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) DMM的橡膠套(93007) |
1 40V-600V量程
2 4V-600V量程
規(guī)格 - 型號73204/R
顯示 | 4300計數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.3% + 1 |
AC電壓精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點 |
|
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:73201,73202,73203) EMC EMI:EN55011 (1991) (Class B,Group 1) EMS:EN50082-1 (1997) |
標配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 操作手冊:1 備用保險絲F02 (15A/250V):1 備用保險絲F05 (500mA/250V):1 表筆套件(RD031):1 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) DMM的橡膠套(93007) |
2 4V-600V量程
產品中心
Products
相關文章