產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 斷路器(開關(guān))測(cè)試儀器 > 回路電阻測(cè)試儀 > 73101袖珍數(shù)字萬用表日本橫河袖珍數(shù)字萬用表
日本橫河袖珍數(shù)字萬用表
更新時(shí)間:2024-06-02
訪問量:2113
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
我們的新型袖珍數(shù)字萬用表。DC電壓精度為0.7%,4300計(jì)數(shù)大數(shù)字顯示屏,具有多種測(cè)量功能。
顯示 | 4300計(jì)數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
特點(diǎn) |
|
附加功能 | 自動(dòng)保持 |
測(cè)量速率 | 數(shù)字顯示:約2次/秒 |
工作溫度和濕度 | 0~50℃,80%RH或以下(不結(jié)露) |
電源 | 兩節(jié)LR44干電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí)(持續(xù)測(cè)量DC電壓) |
尺寸 | 76 (W) x 117 (H) x 18 (D) mm |
符合性 | 安全性 EN61010-1 (600V,CAT I;300V,CAT II;污染度2級(jí)) EMC EN61326 EN55022(Class B) |
顯示 | 4300計(jì)數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
特點(diǎn) |
|
附加功能 | 自動(dòng)保持 |
測(cè)量速率 | 數(shù)字顯示:約2次/秒 |
工作溫度和濕度 | 0~50℃,80%RH或以下(不結(jié)露) |
電源 | 兩節(jié)LR44干電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí)(持續(xù)測(cè)量DC電壓) |
尺寸 | 76 (W) x 117 (H) x 18 (D) mm |
符合性 | 安全性 EN61010-1 (600V,CAT I;300V,CAT II;污染度2級(jí)) EMC EN61326 EN55022(Class B) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章